《 八十九年十二月期貨商業務員資格測驗「期貨交易理論與實務」試題暨解答 》
1. |
全球第一個成立,現存年代最久之期貨交易所為:(A)COMEX (B)CME (C)CBOT (D)SGX-DT |
(C) |
2. | 金融商品期貨主要的持有成本為:(A)保險費 (B)倉儲費 (C)利息費 (D)保管費 | (C) |
3. | 期貨契約「價格限制」是以前一日之何種價格計算?(A)收盤價 (B)最後一個成交價 (C)結算價 (D)以上皆正確 | (C) |
4. | 下列何者是解決持倉期貨合約的方式?(A)現金或實物交割 (B)平倉或反向交易(C)EFP(Exchange-for-physics) (D)以上皆是 | (D) |
5. | 期貨交易所採定盤方式交易者為:(A)新加坡商品交易所(SICOM) (B)東京工業品交易所(TOCOM)(C)倫敦金屬交易所(LME) (D)國際石油交易所(IPE) | (B) |
6. | 下列敘述何者正確?(A)期貨契約到期時,基差為正值 (B)期貨契約到期時,基差為負值(C)期貨契約到期時,基差為0 (D)以上皆非 |
(C) |
7. | 下列何種期貨合約必需以現金交割?(A)石油 (B)股價指數 (C)長期公債 (D)黃金 | (B) |
8. | 期貨選擇權市場是在何年代開始交易?(A)1970年代 (B)1980年代 (C)1990年代 (D)1950年代 | (B) |
9. | 結算價是由誰訂出?(A)主管機關 (B)交易所 (C)期貨商 (D)公會 | (B) |
10. | 依據期貨交易法,在臺灣進行期貨交易,其保證金額度由:(A)交易所訂定 (B)財政部證券暨期貨管理委員會訂定(C)公會訂定 (D)以上皆非 | (A) |
11. | 臺灣期貨交易所的組織是:(A)會員制 (B)公司制 (C)混合制 (D)無限公司制 |
(B) |
12. | 日經指數(Nikkei)225期貨不在下列那一個期貨交易所交易?(A)東京證券交易所(TSE) (B)芝加哥商業期貨交易所(CME)(C)新加坡衍生性商品交易所(SGX-DT) (D)大阪證券交易所(OSE) | (A) |
13. | 1998年後修正後的S&P500股價指數,其每一個跳動值為:(A)25美元 (B)12.5美元 (C)5美元 (D)以上皆非 | (A) |
14. | 一般期貨交易所對下列何種交易減收保證金?(A)多頭交易 (B)價差交易 (C)空頭交易 (D)停損交易 | (B) |
15. | 期貨合約之價格當日漲跌幅由何者訂定?(A)期貨經紀商 (B)主管機關 (C)期貨結算商 (D)期貨交易所 | (D) |
16. | 外匯期貨契約類似銀行之遠匯市場,下列敘述何者為錯誤的?(1)外匯期貨有標準的契約,遠匯市場則無(2)外匯期貨以集中市場交易,遠匯市場則在各銀行間交易(3)外匯期貨契約以「間接報價」為準,遠匯市場大部份以「直接報價」為準(A)(1) (B)(2) (C)(3) (D)以上均為正確描述 |
(D) |
17. | 美國商品研究局指數,簡稱為:(A)EEP (B)CRB (C)PPI (D)CPI | (B) |
18. | 下列何者是不需要在期貨契約中規定?(1)商品品質(2)保證金(3)價格(4)交割月份(5)契約大小(6)最小價格變動單位(7)最後交割方式(8)每日漲跌停限制(A)(3)、(6)、(8) (B)(3)、(6) (C)(2)、(3) (D)(2)、(3)、(6) | (C) |
19. | 下列何者非期交所考量調整期貨合約保證金之因素?(A)期貨合約價格波動性大小 (B)期貨合約總值大小(C)期貨合約交易量大小 (D)現貨價格波動性大小 | (C) |
20. | 全球第一個現金結算的期貨商品是:(A)歐洲美元 (B)S&P500指數 (C)美國國庫券 (D)黃金期貨 | (A) |
21. | 下列敘述何者為非?(A)T-Bill之報價,係以100減去利率為計價單位(B)Euro Dollar之報價,係以100減去利率為計價單位(C)T-Bond之報價,係以100減去利率為計價單位(D)(A)與(B) |
(C) |
22. | MIT委託買單,其委託價與市價之關係為:(A)委託價低於市價 (B)委託價高於市價 (C)沒有限制 (D)依市場波動的情況而定 | (A) |
23. | 若交易人下達以限價308.1買進六月黃金期貨,則下列那一價位一定不會成交?(A)308.1 (B)308 (C)307.9 (D)308.2 | (D) |
24. | 若一份期貨契約五月份新上市,A向B買進一口契約,不久後A將該契約賣給C,而B向D買回一口契約,最後C賣給D一口契約。問在此時段內,成交量與未平倉契約數量各為多少?(A)成交量為4張,未平倉契約數量為4張 (B)成交量為4張,未平倉契約數量為0張(C)成交量為4張,未平倉契約數量為2張 (D)成交量為4張,未平倉契約數量為1張 | (B) |
25. | 美元指數期貨(U.S. dollar index), 地方政府公債指數期貨(municipal bond index)之交割方式為:(A)現金交割(B)實物交割(C)地方政府公債期貨為實物交割,美元指數期貨為現金交割(D)地方政府公債期貨為現金交割,美元指數期貨為實物交割 | (A) |
26. | 在美國,若有會員公司業務員有炒作(churning)客戶帳戶之行為,由何者負責處理?(A)交易所商業行為委員會 (B)交易所仲裁委員會(C)交易所交易廳委員會 (D)交易所董事會 |
(A) |
27. | 就實務而言,A客戶有2口六月日圓期貨的多頭部位;B客戶有3口六月日圓期貨的多頭部位,同時有3口九月日圓期貨的空頭部位,請問此兩位客戶所需保證金何者應較多?(A)A客戶 (B)B客戶 (C)不一定 (D)以上皆是 | (A) |
28. | 摩根台指期貨目前市價為344.9,若行情往下跌到333.5,客戶就想賣出,但賣價不能低於333.3,則客戶應以下列何種委託單來下單?(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)停損限價買單 (D)停損限價賣單 | (D) |
29. | 交易人已經在345.1建立摩根台指期貨的多頭部位,而他想當天摩根台指若上漲至348.2就要獲利了結,但若摩根台指不幸跌到344.1就要認賠出場,那麼他可以下列那種委託單來達到此一目的?(A)二擇一單(One Cancels The Other) (B)市價單(Market Order)(C)停損單(Stop Order) (D)觸價單(Market If Touch) | (A) |
30. | 當市場成交價高於(或等於)委託價時,STOP委託買單則成為:(A)市價委託 (B)限價委託 (C)MIT委託 (D)FOK委託 | (A) |
31. | 若某CBOT的結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有500口多頭部位及1,000口空頭部位,則CBOT向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)1,500口 (B)1,000口 (C)500口 (D)3,000口 |
(C) |
32. | 當客戶買進六月份日經指數期貨2口,並同時賣出2口九月份日經指數期貨,則期貨商對客戶要求存入的保證金應為:(A)4口日經指數期貨所需保證金 (B)2口日經指數期貨所需保證金(C)小於2口日經指數期貨所需保證金 (D)以上皆非 | (C) |
33. | 下列何種情況未平倉量(O.I.)保持不變?(A)既有的1口多頭部位與新增1口空頭部位交易(B)既有的2口空頭部位與既有2口多頭部位交易(C)新增1口多頭部位與新增1口空頭部位交易(D)以上皆是 | (A) |
34. | 目前黃金期貨的市場價格為308.4,則下列委託單除何者之外均已被觸發?(A)308.3的觸價買單 (B)308.3的觸價賣單(C)308.3的停損買單 (D)308.3的停損限價買單 | (A) |
35. | 下列敘述中,何者違反風險告知書之內容精神?(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額內(C)差價交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若有超額損失,必須補繳 | (B) |
36. | 部位限制是指單一客戶能握有某商品期貨最大數量的限制,下列敘述何者正確?(A)部位限制不適用於避險者 (B)部份限制只適用於投機者及價差交易者(C)以上皆是 (D)以上皆非 |
(C) |
37. | 當期貨交易人進行限價停損委託(Stop Limit)賣出一口期貨契約,以下敘述何者正確?(A)該委託單將會以限價保證成交 (B)該委託單可能以比限價較高之價格成交(C)該委託單可能以比限價較低之價格成交 (D)任何價位皆有可能成交 | (B) |
38. | 當交易人下達以下委託“買進5口五月黃豆期貨642 1/4或更好價位(or better)”,當時黃豆期貨的賣盤應在那一價位?(A)642 3/4 (B)642 2/4 (C)642 1/4 (D)642 | (D) |
39. | 下列有關停損委託單(stop order)之敘述,何者錯誤?(A)當市價等於或穿過事先設定之停損價格時,即成為市價委託(B)停損委託的成交價格有可能比所設之停損價格差(C)買進停損單所設價格應高於當時市價(D)賣出停損單所設價格應高於當時市價 | (D) |
40. | 當客戶將保證金存入期貨商的銀行客戶保證金專戶,則在實務上,銀行對這筆客戶保證金專戶的處理方法為:(A)因為錢是客戶存入的,銀行必需在專戶下,設立分戶(Subaccount),以便區分客戶的錢,來保障客戶的權益(B)如果客戶有要求,則設立客戶的分戶,若沒有要求則不設立分戶(C)依期貨商的要求,而針對需要的客戶設立分戶(D)並沒有設立客戶的分戶,所有存入的保證金,均在期貨商的名下 | (D) |
41. | 浮動利率美元公司債之利率風險,不適合以下列何者避險?(A)公債期貨 (B)歐洲美元期貨 (C)國庫券期貨 (D)美元一個月期利率期貨 |
(A) |
42. | 避險策略通常可分為多頭避險(Long Hedge)與空頭避險(Short Hedge),判斷屬於何種避險策略之依據為:(A)避險期間為多頭或空頭市場 (B)期貨價格變動與現貨價格變動為正相關或負相關(C)買進或賣空期貨部位 (D)避險期間的長度 | (C) |
43. | 散戶小額投資者利用指數期貨構建避險策略,大部分皆屬於何種避險策略?(A)直接避險 (B)不同到期日之交叉避險(C)標的物不同之交叉避險 (D)以上皆非 | (C) |
44. | 期貨契約的逐日結算制度於避險策略之影響為何?(A)期貨部位的每日損益有可能造成追繳保證金之現象(B)現貨部位與期貨部位損益互抵,追繳保證金的現象不會存在(C)逐日結算制度不適用於避險策略(D)以上皆非 | (A) |
45. | 避險績效的定義為何?(A)(現貨部位風險-避險投資組合風險)/現貨部位風險(B)避險投資組合風險/現貨部位風險(C)(現貨部位風險-避險投資組合風險)/避險投資組合風險(D)現貨部位風險/避險投資組合風險 | (A) |
46. | 何謂基差?(A)避險期間標的物價格之差 (B)避險期間期貨價格之差(C)同一時間點,現貨價格與期貨價格之差 (D)不同時間點,現貨價格之差 |
(C) |
47. | 銀行為避免其長期放款因利率上升而受損,可以:(A)買公債期貨 (B)賣公債期貨 (C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨 | (B) |
48. | 避險者與投機者之主要差別在於:(A)避險者持有現貨部位 (B)避險者無法預測未來價格變動(C)投機者持有現貨部位 (D)投機者有預測未來價格變動的能力 | (A) |
49. | 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為:(A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變(C)基差由負轉正 (D)與基差無關 | (A) |
50. | 如果欲避險的現貨部位龐大,為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動,避險者可以利用何種方式來建立避險部位?(A)分散選擇不同標的物之期貨契約 (B)分散期貨契約之到期月份(C)儘量選擇長期之期貨契約 (D)以換約方式進行 | (B) |
51. | 在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下,臺灣出口商如何避免馬克貨款對臺幣貶值之損失?(以下答案均為CME之契約)(A)買進馬克期貨 (B)買進馬克期貨買權(call option)(C)賣出馬克期貨賣權(put option) (D)賣出馬克期貨 |
(D) |
52. | 在正常市場(normal market)中,以買期貨避險者會希望基差(basis)之絕對值:(A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)無所謂 | (B) |
53. | 中國石油公司與國外供應商簽訂長期固定價格購油合約,以穩定採購原油成本,此一策略可以視為:(A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)價差套利 (D)投機行為 | (A) |
54. | 當避險所用期貨之標的物,與現貨不相同時,稱為:(A)交叉避險 (B)局部避險 (C)不完全避險 (D)無避險效果 | (A) |
55. | 日本出口商預計三個月後會收到130萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元可兌125日幣,為規避美元貶值之損失,該出口商應如何操作CME之日幣期貨?(每口契約為1250萬日幣)(A)買進10個契約 (B)賣出10個契約 (C)買進13個契約 (D)賣出13個契約 | (C) |
56. |
依據β值而估計之最小風險避險策略需賣空20口期貨契約。如果避險者僅賣空10口期貨契約,則剩餘的風險為何?(A)1/2 系統風險,但非系統風險增加 (B)1/2 系統風險(C)1/2 系統風險,但非系統風險降低 (D)零系統風險 |
(B) |
57. | S&P500期貨指數在500點時(每點乘數250元),持有證券6,000萬元,Beta值為0.65之交易人,若買進300口S&P500指數期貨,則Beta值變為:(A)1.056 (B)1.375 (C)1.275 (D)0.95 | (C) |
58. | 某甲投資100萬元購買A股票,一個月後,股價指數期貨下跌8%,A股票下跌5%,若某甲事先有以股價指數期貨避險,其損益為:(A)-$50,000 (B)-$80,000 (C)+$30,000 (D)+$80,000 | (C) |
59. | 構建避險策略過程中,選擇不同標的物期貨契約之判斷原則通常為:(A)流動性高低 (B)價格變動相關性 (C)以上皆是 (D)以上皆非 | (C) |
60. | 下列有關於指數期貨契約與系統風險之間的描述,何者有誤?(A)指數期貨僅可以用來降低系統風險 (B)指數期貨可以用來降低系統風險(C)指數期貨可以用來增加系統風險 (D)指數期貨可以用來完全消除系統風險 | (A) |
61. | 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須:(A)購買三個月後交割的原油期貨(B)購買二年後交割的原油期貨(C)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨(D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為(A)之八倍,且不展期 |
(C) |
62. | 在台股投資組合與下列各交易所之台股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新台幣對美金貶值,且台股可能下跌,則最佳避險策略為:(A)買進TAIFEX之台股指數期貨 (B)賣出TAIFEX之台股指數期貨(C)買進SGX-DT之台股指數期貨 (D)賣出SGX-DT之台股指數期貨 | (D) |
63. | OBV由正轉負,是代表何種訊號?(A)是買進訊號 (B)是賣出訊號 (C)是買進訊號量價一致 (D)是賣出訊號量價一致 | (B) |
64. | 原油提煉場,通常會買原油,賣汽油及加熱油。季節性因素使汽油期貨和加熱油期貨預期未來基差會縮小,某投機客希望從中獲利,因此賣汽油期貨1口,價格為64.28美分,買加熱油期貨1口,價格為53.79美分。後來的平倉價格為汽油期貨64.85美分,加熱油期貨64.15美分,則損益如何?(A)$4,115.2美元 (B)$4,111.8美元 (C)$4,123.5美元 (D)$4,110.2美元 | (B) |
65. | 期貨契約交易的賣方可以在那一個日期開始提出要求交貨?(A)第一交易日 (B)第一通知日 (C)最後交易日 (D)最後通知日 | (B) |
66. | 下列何者不是投機對期貨交易市場的功能?(A)承擔避險者轉承的風險 (B)增加交易量及促進市場的流動性(C)降低價格的波動,擴大獲利的可能 (D)經由套利操作,使相關市場或產品之價格移動 |
(C) |
67. | 若一交易者預期未來日圓會較馬克強勢,則他會:(A)買入日圓期貨,賣出馬克期貨 (B)買入馬克期貨,賣出日圓期貨(C)同時買入日圓、馬克期貨 (D)同時賣出日圓、馬克期貨 | (A) |
68. | 價差交易是:(A)期貨與現貨間一買一賣的操作 (B)期貨與期貨間一買一賣的操作(C)現貨與期貨間同時賣出的操作 (D)以上皆非 | (B) |
69. | 在正向市場中,若預期價差縮小,則:(A)買近月份,賣遠月份 (B)買近月份,並買遠月份(C)賣近月份,買遠月份 (D)賣近月份,並賣遠月份 | (A) |
70. | 投機者進行空頭投機是因為他認為:(A)現在期貨價格偏低 (B)現在期貨價格偏高 (C)現在期貨價格合理 (D)以上皆非 | (B) |
71. |
下列何者為同種商品在不同市場的價差?(A)芝加哥交易所的九月份小麥期貨與十二月份小麥期貨價差(B)芝加哥交易所的九月份小麥期貨和堪薩斯市期貨交易所的九月份小麥期貨價差(C)九月份小麥期貨與九月份玉米期貨之價差(D)五月份之黃豆期貨與五月份的黃豆油期貨之價差 |
(B) |
72. | 如預期殖利率曲線(yield curve)變陡時,應做之價差交易策略為?(A)買進公債期貨,同時賣出國庫券期貨 (B)賣出公債期貨,同時買進國庫券期貨(C)賣出公債期貨 (D)買進國庫券期貨 | (B) |
73. | 假設在甲市場,三月的黃豆期貨價格為20又1/4美分/每蒲式耳,若乙市場三月黃豆期貨的價格為19又3/4美分/每蒲式耳,則將進行何種策略以進行套利?(A)賣甲市場的三月黃豆期貨,買乙市場的三月黃豆期貨(B)買甲市場的三月黃豆期貨,買乙市場的三月黃豆期貨(C)賣甲市場的三月黃豆期貨,賣乙市場的三月黃豆期貨(D)買甲市場的三月黃豆期貨,賣乙市場的三月黃豆期貨 | (A) |
74. | 在正向市場下,若預期黃金三月和五月的期貨價差將擴大,則投資者將作怎樣的價差交易?(A)同時買三月和五月的黃金期貨 (B)同時賣三月和五月的黃金期貨(C)同時買三月和賣五月的黃金期貨 (D)同時賣三月和買五月的黃金期貨 | (D) |
75. | 下列何種狀況下,投機客會賣出期貨?(A)預期標的物漲價 (B)預期標的物跌價 (C)預期標的物將供不應求 (D)以上皆是 | (B) |
76. | 在基差為-3時,賣出現貨並買入期貨,基差為多少時結清部位會獲利?(A)-3 (B)-4 (C)-2 (D)-1 |
(B) |
77. | 對期貨買權而言,如果期貨合約之市價“小於”買權之履約價格,則何者為錯誤?(A)此一買權稱為價外(Out-of-the-money) (B)此一買權之內含價值為0(C)此一買權因無利可圖,買權的買方不會履約 (D)此一買權稱為價內(In-the-money) | (D) |
78. | 某人在三月玉米期貨對六月玉米期貨有$0.03貼水時,買進三月玉米期貨,賣出同量的六月玉米期貨,幾天後在三月期貨價格對六月期貨價格有$0.07貼水時,結清部位,不考慮手續費,每單位之損益為:(A)獲利$0.2 (B)獲利$0.1 (C)損失$0.2 (D)損失$0.1 | (均給分) |
79. | 某甲買進一張期貨買權,若決定履約,則某甲將有以下何種部位?(A)期貨空頭部位 (B)期貨多頭部位 (C)現貨多頭部位 (D)以上皆非 | (B) |
80. | 某人在市場上同時買進一張三月份到期之玉米契約,賣出一張六月份到期之玉米契約,及賣出一張六月份到期之玉米契約,買進一張九月到期之玉米契約,其對市場的看法為:(A)三月份期貨價格偏高 (B)六月份期貨價格偏高(C)九月份期貨價格偏高 (D)以上皆非 | (B) |
81. | 在價差(近期期貨價格-遠期期貨價格)為+5時,賣出近期期貨並買入遠期期貨,價差多少時平倉會有損失?(A)+3 (B)+4 (C)+5 (D)+6 |
(D) |
82. | 預期銅價上漲,一投機客以63.0美分/磅買進六口七月銅期貨合約;且以63.3美分/磅賣出六口九月銅期貨(每合約25,000磅),幾天後,客戶平倉期貨價差交易,七月62.6美分/磅,九月62.7美分/磅,此時價差的改變,交易產生:(A)損失$600 (B)賺$900 (C)損失$1,500 (D)賺$300 | (D) |
83. | 某交易者預期英磅對瑞士法郎升值,而想從中獲利。他買入兩口英磅期貨,價格 $1.45,同時賣出瑞士法郎兩口,價格 $0.66,後來平倉時,英磅 $1.48,瑞士法郎 $0.64,則交易結果為獲利?(A)$3750 (B)$8750 (C)$6500 (D)$4375 | (B) |
84. | 預期標的物跌價,則下列策略中,那些可獲利?(Ⅰ)賣出期貨(Ⅱ)買入期貨賣權(Ⅲ)賣出期貨買權(Ⅳ)買入期貨買權(Ⅴ)賣出期貨賣權(Ⅵ)賣出現貨(A)(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅴ)、(Ⅵ) (B)(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅵ)(C)(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ) (D)(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅴ) | (B) |
85. | 某甲進行價差交易,買入九月份加元期貨$0.7894,賣出十二月份加元期貨價格為$0.7869,平倉時,九月份加元為$0.7896,十二月份加元為$0.7868,試問其損益為何?(A)每加元+$0.0003 (B)每加元-$0.0003 (C)每加元+$0.0002 (D)每加元-$0.0002 | (A) |
86. | 目前美元對馬克即期市場價格為$1=DM1.6,美元及馬克一年期利率分別為10%及5%,一年期遠期匯率為$1=DM1.70,則交易人應:(A)賣馬克期貨 (B)買馬克期貨 (C)買馬克賣權 (D)賣馬克買權 |
(B) |
87. | 某交易人擁有空頭價差交易部位,他以98-04價位建立九月份公債期貨合約,並以98-01價位建立十二月份公債期貨合約,當九月份公債期貨的價位為97-07,十二月份公債期貨價位為95-26,他將部位平倉,所有的合約在同一年度,請問其盈虧為何?(A)賺$1,312.50 (B)損失$1,312.50 (C)損失$3,125.00 (D)賺$3,125.00 | (B) |
88. | 下列何者會使白銀期貨買權的權利金增加?(A)到期日接近 (B)白銀期貨價格下跌(C)白銀期貨價格波動性加大 (D)利率下跌 | (C) |
89. | 期貨選擇權中,期貨市價與其選擇權履約價格之差為:(A)內含價值(intrinsic value) (B)時間價值(time value)(C)權利金(premium) (D)履約價格(strike price) | (A) |
90. | 若六月S&P500期貨買權履約價格為1,100,權利金為44,已知內含價值為4,則:(A)期貨市價為1,104 (B)期貨市價為1,096(C)期貨市價為1,144 (D)期貨市價為1,140 | (A) |
91. | 若三月黃金期貨買權執行價格$650的權利金為$50,內含價值為$30,則3月的黃金期貨價格為:(A)$610 (B)$620 (C)$680 (D)$690 |
(C) |
92. | 黃金期貨賣權之delta:(A)大於0 (B)大於1 (C)小於0 (D)小於-1 | (C) |
93. | 若投機者買進歐洲美元(Eurodollar)定期存單期貨,賣出等量國庫券(T-Bill)期貨,則他對市場的預期為:(A)LIBOR和T-Bill利率的差距會擴大 (B)LIBOR和T-Bill利率的差距會縮小(C)LIBOR和T-Bill利率的差距不變 (D)以上皆非 | (B) |
94. | CME三月份歐洲美元期貨93.25賣權,目前權利金為0.2,而三月份歐洲美元期貨市價為93.35,該賣權之內含價值為多少?(A)$0 (B)$2,000 (C)$4,000 (D)$6,000 | (A) |
95. | 某一交易者擁有大量之黃金條塊,其考慮用黃金期貨選擇權來規避金價下跌之風險,其應如何操作?(A)買進深度折價(Deep-out-of-the-money)買權(B)賣出深度折價(Deep-out-of-the-money)買權(C)買進價內(In-the-money)賣權(D)賣出價內(In-the-money)買權 | (C) |
96. | 蝶狀價差交易和縱列價差交易和禿鷹價差交易,有幾種是用於同一商品期貨契約的操作上?(A)沒有 (B)一種 (C)兩種 (D)三種 |
(C) |
97. | 對不同履約價格,其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值?(A)價內 (B)價外 (C)價平 (D)深價內 | (C) |
98. | 賣出履約價格為800之S&P500期貨賣權,權利金為30,最大損失為:(A)無限 (B)800 (C)770 (D)830 | (C) |
99. | 保護性賣權(protective put)策略的損益類似:(A)買入買權 (B)賣出買權 (C)買入賣權 (D)賣出賣權 | (A) |
100. | 買入期貨買權,同時賣出相同履約價格之賣權,其損益類似:(A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權 | (A) |